Erbauer | Dr. Heinz Welters |
Vereinszugehörigkeit | WCW Wildau Schiffsmodellbau |
Name des Modells | Krabbenkutter |
Abmaße | Massstab 1:15, l = 136 cm, b= 34 cm |
Motor | ZEWI 7, 12 V |
Regler | Speed Profi 40R |
Empfänger | 2,4 GHz IFS, XR-16 (8 Kanal) |
Servos | Seitenruder, Licht und Signalschaltung |
Fernsteuerung | Graupner MC-19 |
Akkus | 2 Bleiakkus, 6 Volt, 5 Ah |
Besonderheiten | - 3 kleine Getriebemotoren von Conrad, angesteuert über 3 Kanäle mit Umpolschalter von Robbe für die Netzwinde (Kurbäume, Netze, Steerts) - Soundmodul für Dieselgeräusch |
Bauzeit | 2 Jahre, 2009-2010 |
Kosten | 700 € |
Tipps für den Bau |
Gebaut wurde nach Bauplan von VTH, angeregt durch ein Buch von Klaus Plonus "Schiffsmodellbaupraxis, Planung und Bau eines Krabbenkutters bis ins Detail" ebenfalls von VTH. Besichtigung von Krabbenkuttern in Tönning und Cuxhafen ergab, dass kein Kutter dem anderen gleicht. Lediglich die Funktionseinheiten sind identisch. Insofern ist der eigenen Phantasie keine Grenze gesetzt. |